インターネットを使った
ストレスフリーなネットワークビジネス
あなたも始めてみませんか。
インターネットを使った
ストレスフリーなネットワークビジネス
あなたも始めてみませんか。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | アシュラン | 30,000 |
2 | 日本アムウェイ | 26,505 |
3 | ノエビア | 25,695 |
4 | ニュースキンジャパン | 20,400 |
5 | ベルセレージュ | 17,510 |
6 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
7 | イオン化粧品 | 7,300 |
8 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
9 | フォーデイズ | 6,401 |
10 | ザ マイラ | 5,860 |
11 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
12 | アイビー化粧品 | 4,708 |
13 | シナリー | 4,600 |
14 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
15 | ピュアクリスタル | 4,00 |
16 | マナビス化粧品 | 3,700 |
17 | ペレグレイス | 3,300 |
18 | スターライズ | 3,100 |
19 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
20 | アイスター商事 | 2,000 |
20 | オードビージャポン | 2,000 |
21 | エックスワン | 1,750 |
22 | シェラバートン | 1,686 |
23 | エヌエーシー | 1,200 |
24 | IPSコスメティックス | 1,200 |
25 | クレス薬品 | 1,000 |
26 | アトコントロール | 850 |
28 | エコロインターナショナル | 700 |
28 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
30 | AIM(エイム) | 600 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
a:3711 t:1 y:0