インターネットを使った
ストレスフリーなネットワークビジネス
あなたも始めてみませんか。
インターネットを使った
ストレスフリーなネットワークビジネス
あなたも始めてみませんか。
『エコプライム』は『最上の環境』という意味だそうです。
1)地球の環境
2)社会の環境
3)家庭の環境
3つの環境づくりに取り組むネットワークビジネス会社です。
名称:株式会社 エコプライム
所在地:東京都千代田区外神田4-13-5 松源ビル3階
TEL:03-5298-2711
FAX:03-5298-2712
設立:2003年12月1日
資本金:2000万円
代表取締役:奥村 年旦
『エコプライム』 それは「最上の環境」という意味です。
私たちは最上の環境を創造するために、
1)地球の環境
2)社会の環境
3)家庭の環境
これらの環境づくりを3つの柱として取り組んでまいります。
1) 地球環境
約46億年前に誕生した地球に人類が誕生したのは約500万年前です。
かつて、私たちの生活してきたこの地球は宇宙で一番美しい星と言われていました。
それが現代社会約100年のとても短い期間で破壊の一途を辿っています。
これは豊かさや便利さを追求してきた、現代社会の大きなひずみだと言えます。
その結果、地球規模の異常気象や新種の病気が蔓延する形となりました。
現代社会を生きる私たちは、この責任を真摯に受け止めてまいります。
私たちは『水』を生き返らせることに取り組んでいます。
かけがえのない命を育んでくれる身体と地球の70%の『水』を少しでも綺麗にする”命の水”の改善を実現していきます。
それが”大地”をつくり、子供の頃遊んだ豊かな自然環境を取り戻すことになるのです。
2) 社会環境
日本を取り巻く経済環境は、数年前とは様変わりして終身雇用は終わりを告げ、個人個人がより自立をしなければならない時代となりました。
結果、人と人との関わりがより多く求められることとなり、コミニュケーションスキルがこれからの”キーワード”の一つになっていきます。
エコプライムはビジネスを通し、このコミニュケーションスキルを向上させる環境を提供してまいります。システム化した素晴らしい環境を通して、お互いの尊厳を遵守したより良い人間社会の発展を目指します。
3) 家庭環境
世界で一番小さな組織、そして一番大切な組織… 『家庭、家族』
私たちはたった一つの大切な『命』と、かけがえのない家族が生活する家庭を取り巻く『水』、『食』環境を安全で豊かなものにしてまいります。
親子、夫婦、兄弟がお互いを尊重し合い、愛し合う豊かなライフスタイルを築くことに貢献します。
ネットワークビジネスで権利収入を構築したい…
でも、口コミは苦手だし、人脈もないんだよね…
そんな方に朗報!!
ネットワークビジネスはインターネットで成功させる時代です。
インターネットを使いネットワークビジネスを成功させる方法を無料公開中♪
↓↓↓↓↓
当サイトは特定のネットワークビジネス会社を推奨していません。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示